资费标准
| 江苏江都农村商业银行股份有限公司服务收费价目表 | ||||||||
| 一、政府定价、政府指导价 单位:人民币元 | ||||||||
| 1 | 银行汇票 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 工本费:0.28元/份,不收取 | 全部客户 | 政府定价 | 发改价格(2014)268号《国家发展改革委、中国银监局(关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录)的通知》、发改价格规〔2017〕1250号《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》银发〔2021〕169号《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监督总局关于降低小微企业和个休工商户支付手续费的通知》 | ||
| 手续费:1.00元/份,不收取 | 政府指导价 | |||||||
| 2 | 本票 | 为个人或对公客户办理银行本票业务 | 工本费:0.20元/份,不收取 | 全部客户 | 政府定价 | |||
| 手续费:0.60元/份,不收取 | 政府指导价 | |||||||
| 3 | 支票 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 工本费:0.20元/份,不收取 | 全部客户 | 政府定价 | |||
| 手续费:0.60元/份 | 政府指导价 | |||||||
| 4 | 个人跨行柜台转账汇款 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户(信贷资金受托支付不收取 银保监[2020]18号) | 0.2万元以下(含0.2万) | 手续费:2元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | ||
| 0.2万至0.5万元(含0.5万) | 手续费:5元/笔 | |||||||
| 0.5万至1万元(含1万) | 手续费:10元/笔 | |||||||
| 1万至5万元(含5万) | 手续费:15元/笔 | |||||||
| 5万元以上 | 手续费:按交易金额*0.03%元/笔,最高收费50元/笔 | |||||||
| 5 | 对公跨行柜台转账汇款 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户(信贷资金受托支付不收取 银保监[2020]18号) | 1万元以下(含1万) | 手续费:5元/笔 | 对公客户(除小微企业、个体工商户) | 政府指导价 | ||
| 1万至10万元(含10万) | 手续费:10元/笔 | |||||||
| 10万至50万元(含50万) | 手续费:15元/笔 | |||||||
| 50万至100万元(含100万) | 手续费:20元/笔 | |||||||
| 100万元以上 | 手续费:按交易金额*0.002%元/笔,最高收费200元/笔 | |||||||
| 10万元以下(含) | 手续费:1万元以下(含1万)5元/笔;1万至10万元(含10万)10元/笔.自2021年9月30日起3年内对上述收费标准按照9折执行。 | 小微企业、个体工商户 | ||||||
| 6 | 个人现金汇款 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 手续费:按汇款金额*0.5%元/笔,最高收费50元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | |||
| 挂失 | 银行汇票挂失 | 手续费:票面金额1‰,不足5元收5元,不收取 | 全部客户 | 政府定价 | ||||
| 银行本票挂失 | 手续费:票面金额1‰,不足5元收5元,不收取 | |||||||
| 银行支票挂失 | 手续费:票面金额1‰,不足5元收5元,不收取 | |||||||
| 7 | 农信银通存 | 现金存款业务 | 交易金额的0.5%,最高50.00元 | 个人客户 | 政府指导价 | 发改价格(2014)268号《国家发展改革委、中国银监局(关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录)的通知》 | ||
| 转账通存业务 | 0.2万元(含)以下 | 手续费:2元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | ||||
| 0.2万至0.5万元(含) | 手续费:5元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | |||||
| 0.5万至1万元(含) | 手续费:10元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | |||||
| 1万至5万元(含) | 手续费:15元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | |||||
| 5万元以上 | 手续费:按交易金额的0.03%元/笔,最高收费50元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | |||||
| 8 | 实时汇兑(网内贷记) | 为客户提供省内本系统汇兑到账服务 | 本行范围内免收,其余参照汇兑业务收费标准执行 | 全部客户 | 政府指导价 | |||
| 二、市场调节价 | ||||||||
| 9 | 承兑汇票 | 为对公客户办理足额保证金的银行承兑汇票业务 | 工本费:0.28元/份,不收取;手续费:票面金额*0.5‰ | 对公客户 | 市场调节价 | 发改价格(2014)268号、计价(1996)184号、银发<1997>393号 | ||
| 为对公客户办理非足额保证金的银行承兑汇票业务 | 工本费:0.28元/份,不收取;手续费:票面金额*0.5‰,另敞口部分原则上按敞口金额×0.3﹪×月数的标准一次性收取费用(不足一个月的按一个月计算) | 对公客户 | 市场调节价 | 苏信联发(2007)60号 | ||||
| 出售给对公客户的商业承兑汇票凭证 | 工本费:0.28元/份,不收取 | 对公客户 | 市场调节价 | 苏信联发(2007)60号 | ||||
| 10 | 托收承付委托收款 | 为客户办理托收承付委托收款业务收取的费用 | 邮电费:邮电费按照邮局部门规定标准收取 | 如附寄单证过多,按邮电部门规定标准加收超重邮费。 | 全部客户 | 市场调节价 | 苏信联发(2007)60号 | |
| 手续费:1.00元/笔 | ||||||||
| 11 | 非融资类保函 | 为公司客户提供信用担保,在客户未能履行合同约定义务的情况下,由本行按照约定履行保证担保责任的服务而收取的费用。 | 投标保函金额的2‰ 元/笔+敞口金额*担保年限*5‰元/笔 | 1、手续费费率为年费率,按年收取,不足一年的按一年计算; 2、短期保函(一年及一年以下)、长期保函(一年以上)在出具保函时一次性收取费用 3、每笔保函收费不足300元的,按300元计收。 |
全部客户 | 市场调节价 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |
| 履约保函金额的2.5‰元/笔+敞口金额*担保年限*5‰元/笔 | ||||||||
| 预付款保函金额的2.5‰ 元/笔+敞口金额*担保年限*5‰元/笔 | ||||||||
| 其他类保函金额的2.5‰ 元/笔+敞口金额*担保年限*5‰元/笔 | ||||||||
| 保函修改条款200元/笔 | ||||||||
| 保函提前注销200元/笔 | ||||||||
| 12 | 退汇 | 为客户办理退汇业务收取的费用 | 手续费:0.50元/份 | 全部客户 | 市场调节价 | 苏信联发(2007)60号 | ||
| 13 | 补制回单 | 为公司客户补制对账单(含分户账页)时收取的费用 | 手续费:5.00元/份,补制当月的免收 | 对公客户 | 市场调节价 | |||
| 为公司客户补制回单时收取的费用 | 手续费:5.00元/份,补制当月的免收 | 对公客户 | ||||||
| 14 | 资信证明业务 | 为个人客户办理存款证明的费用 | 手续费:30.00元/份 | 个人客户 | 市场调节价 | |||
| 为单位客户办理存款证明的费用 | 手续费:40.00元/份 | 对公客户 | ||||||
| 为个人客户办理贷款证明的费用 | 手续费:50.00元/份 | 个人客户 | ||||||
| 为单位客户办理贷款证明的费用 | 手续费:50.00元/份 | 对公客户 | ||||||
| 个人资信证明 | 手续费:30.00元/份 | 个人客户 | ||||||
| 企业资信证明 | 手续费:100.00元/份 | 对公客户 | ||||||
| 15 | 银行询证函 | 个人银行询证函 | 手续费:50.00元/份 | 个人客户 | 市场调节价 | |||
| 单位银行询证函 | 手续费:100.00元/份 | 对公客户 | ||||||
| 16 | 查询 | 单位主动查询 | 手续费:0.5元/笔 | 对公客户 | 市场调节价 | |||
| 跨行银行承兑汇票查询 | 手续费:30.00元/份 | 全部客户 | ||||||
| 17 | 短信 | 为客户提供账户变动短信提醒 | 每一账户3元/月,暂不收取 | 全部客户 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | ||
| 18 | 农民工卡业务 | 柜面取款 | 手续费:每笔取款业务对持卡人按照交易金额的0.8%收取,最低1元,最高20元 | 个人客户 | 市场调节价 | 《中国人民银行办公厅关于进一步做好农民工银行卡特色服务工作的通知》民银办发(2006)293号 | ||
| 19 | 圆鼎借记卡(金融IC卡) | 开卡 | 工本费:20.00元/份,暂不收取 | 全部客户 | 市场调节价 | 苏信联发(2007)60号 | ||
| 同号换卡年费 | 年费:10.00元/年,暂不收取 | |||||||
| 同号换卡 | 工本费:20.00元/张 | |||||||
| 挂失 | 手续费:5.00元/次 | |||||||
| 补卡、损坏换卡 | 手续费:5.00元/张 | |||||||
| 年费 | 年费:10.00元/年,暂不收取 | |||||||
| 20 | 圆鼎易贷通卡 |
圆鼎易贷通卡开卡 | 工本费:10.00元/张,暂不收取 | 个人客户 | 市场调节价 | 苏信联办[2009]41号 | ||
| 圆鼎易贷通卡挂失 | 手续费:5.00元/次 | |||||||
| 圆鼎易贷通卡补卡、损坏换卡 | 手续费:5.00元/张 | |||||||
| 圆鼎易贷通卡开卡账户管理费 | 个人20元/年,暂不收取;个体工商户、微小企业主50元/年,暂不收取 | |||||||
| 21 | 圆鼎贷记卡 | 年费(每卡) | 白金卡:人民币280元/年(主卡) | 个人客户 | 市场调节价 | 参照省联社网站公示 | ||
| 白金卡:人民币180元/年(副卡) | ||||||||
| 金卡:人民币120元/年(主卡) | ||||||||
| 金卡:人民币60元/年(副卡) | ||||||||
| 普通卡:人民币60元/年(主卡) | ||||||||
| 普通卡;人民币30元/年(副卡) | ||||||||
| 挂失 | 手续费:每卡每次50元(含换卡费) | |||||||
| 补发新卡 | 工本费:(每卡)20元/卡,加急40元/卡 | |||||||
| 取现手续费(每笔) | 境内:预提现金(含ATM)或转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元(含等额外币);转出公司账户手续费按金额5‰收取,最低10元(含等额外币) | |||||||
| 境外:ATM款按每笔取现金额3%收到,最低3美元 | ||||||||
| 透支利息 | 按日利率0.5‰(年化收益率18%)计收,并按月计收复利 | |||||||
| 逾期还款违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低为人民币1元(含等额外币) | |||||||
| 超限额费 | 按超信用额度部分的5%收取,最低5元,最高300元 | |||||||
| 补制对账单 | 发卡机构免费提供本期、上期对账单,但索取上述两期以上的对账单副本2元/份 | |||||||
| 信用卡分期还款手续费 | 单期分期手续费0%-3%,折合年化利率0%-18%。不同分期期数、不同分期产品手续费标准不同,具体根据合同或协议而约定。(分期业务折算年化利率是根据持卡人办理分期时现金流计算的年化内含报酬率,采用单利计算。实际年化利率因选择办理的分期产品与账单日间隔、每月实际天数、还款方式等不同情况与前述折算年化利率可能存在差异) | |||||||
| 调阅消费签购单费用 | 国内消费签购单25元/份,国外消费签购单100元/份 | |||||||
| 22 | 挂失 | 存单、存折、一折(证)通挂失 | 手续费5.00/笔 | 个人客户 | 市场调节价 | 苏信联发(2007)60号 | ||
| 印鉴挂失 | 手续费:5.00元/次 | 对公客户 | 市场调节价 | |||||
| 23 | 农信银通兑 | 通兑 | 手续费:按交易金额的0.3%元/笔,最低2.00元,最高50.00元 | 个人客户 | 市场调节价 | 苏信联发(2009)21号 | ||
| 24 | ATM交易 | 跨行ATM取现-同城 | 手续费:2.00元/笔,暂不收取 | 个人客户 | 市场调节价 | 苏信联发(2007)60号 | ||
| 跨行ATM取现-异地 | 手续费:3.5元/笔 | |||||||
| 跨行ATM转账-同城 | 手续费 :1万元(含)以下3元/笔;1-2万元(含)5元/笔; | |||||||
| 跨行ATM转账-异地 | 手续费:2万元(含)以内按交易金额1%,最低5元,最高50元 | |||||||
| 25 | 系统内省内异地交易 | 系统内省内异地柜台-现金存款 | 手续费:按交易金额的0.5%,最低1.00元,最高50.00元,暂不收取 | 个人客户 | 市场调节价 | 苏信联发(2007)60号 | ||
| 系统内省内异地柜台-转账支出 | 手续费:按交易金额的0.5%,最低1.00元,最高40.00元,暂不收取 | |||||||
| 系统内省内异地柜台-转账存入 | 手续费:按交易金额的0.5%,最低1.00元,最高40.00元,暂不收取 | |||||||
| 26 | 网上银行 | 动态口令令牌工本费(动联K5) | 工本费:20元/只 ,暂不收取 | 对公客户 | 市场调节价 | 苏信联办发[2011]13号、苏信联发[2010]45号 | ||
| 飞天蓝牙KEY | 工本费:20元/只,暂不收取 | 个人客户 | ||||||
| 飞天二代KEY | 工本费:20元/只,暂不收取 | 对公客户 | ||||||
| 系统内转账/汇款交易费 | 手续费:按交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔 ,暂不收取 | 个人客户 | ||||||
| 手续费:按交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元 ,暂不收取 | 对公客户 | |||||||
| 跨行转账/汇款交易费 | 手续费:1万元(含)以下,3元/笔,按8折,暂不收取 | 个人客户 | ||||||
| 手续费:1万元以上10万元(含)以下,5元/笔,按8折,暂不收取 | ||||||||
| 手续费:10万元以上20万元(含)以下,8元/笔,按8折,暂不收取 | ||||||||
| 手续费:20万元以上 ,按交易金额的0.01%收取,最高50元,按8折,暂不收取 | ||||||||
| 手续费:1万元(含)以下,5元/笔,按8折优惠收取 | 对公客户 | |||||||
| 手续费:1万元以上10万元(含)以下,10元/笔,按8折优惠收取 | ||||||||
| 手续费:10万元以上50万元(含)以下,15元/笔,按8折优惠收取 | ||||||||
| 手续费:50万元以上100万元(含)以下,20元/笔,按8折优惠收取 | ||||||||
| 手续费:100万元以上,按交易金额的0.02‰收取,最高50元,按8折优惠收取 | ||||||||
| 网上银行年服务费 | 年费:个人客户10元/年,暂不收取;企业客户100元/年 ,暂不收取 | 全部客户 | ||||||
| 动态口令卡(令牌)挂失费用 | 手续费:10元/次,暂不收取 | |||||||
| 网银登录密码重置费用 | 手续费:个人客户2元/次,暂不收取;企业客户5元/次,暂不收取 | |||||||
| 动态口令令牌解锁费 | 手续费:个人客户2元/次,暂不收取;企业客户5元/次 | |||||||
| 动态口令令牌补办工本费(动联K5) | 工本费:20元/只 ,暂不收取 | |||||||
| 飞天蓝牙KEY补办工本费) | 工本费:20元/只 ,暂不收取 | |||||||
| 飞天二代KEY补办工本费 | 工本费:20元/只 ,暂不收取 | |||||||
| 27 | 手机银行 | 行内转账 | 手续费:按交易额的0.01%收取,最低1.00元/笔,最高3.00元/笔,暂不收取 | 个人客户 | 市场调节价 | 苏信联办发[2011]13号、苏信联发[2010]45号 | ||
| 跨行转账 | 手续费:1万(含)以下,3.00元/笔,暂不收取 | |||||||
| 手续费:1万—10万(含),5.00元/笔,暂不收取 | ||||||||
| 手续费:10万—20万(含),8.00元/笔,暂不收取 | ||||||||
| 手续费:20万以上,按交易金额的0.01%收取,最高50.00元,暂不收取 | ||||||||
| 28 | 委托贷款 | 为对公客户办理委托贷款业务 | 按协议收取手续费 | 对公客户 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | ||
| 29 | 收单商户 | 银行卡刷卡手续费 | 手续费:借记卡类,交易金额的0.5%,单笔封顶20元,自2021年9月30日起3年内,对上述收费标准按照9折执行;贷记卡类,交易金额的0.6%,单笔不封顶。 | 商户 | 市场调节价 | 中国人民银行等四部委联合印发的《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | ||
| 30 | 收单商户 | 微信、支付宝扫码手续费 |
手续费:费率采取积分制管理,根据商户获得的积分数享受对应的减免政策。享受优惠前提条件:收单商户月均交易不低于10笔(含)或月均交易金额不低于1万元(含)。
积分制优惠政策:
1.收单商户在我行资产总额每1万元计算积分1分(月末余额与日均值按孰高数计算),资产总额指客户在我行的活期存款、定期存款、理财、保险等合计;
2.收单商户当月末贷款余额每1万元计算2分(月末贷款余额不低于2万元);
3.收单商户当月数币收单交易10笔及以上,计算积分5分。
积分1-10分,月累计免手续费交易额度5万元;积分11-30分,月累计免手续费交易额度20万元;积分31-100分,月累计免手续费交易额度50万元;积分101-200分,月累计免手续费交易额度100万元;积分201分及以上,月累计免手续费交易额度200万元。
根据以上规则计算商户当月积分,并对应享受次月收单免手续费交易额度。超出部分按交易金额收费:借记卡类,交易金额的2‰;贷记卡类,交易金额的3‰。
|
商户 | 市场调节价 | 参照本行收单业务费率调整公告 | ||
| 31 | 收单商户 | 云闪付、手机银行扫码手续费 | 手续费:借记卡类,交易金额的0.5%,单笔封顶20元;贷记卡类,交易金额的0.6%,单笔不封顶,自2021年9月30日起3年内,对上述收费标准按照9折执行。 | 商户 | 市场调节价 | 中国人民银行等四部委联合印发的《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | ||
| 32 | 银团贷款 | 为客户提供银团贷款业务 | 借贷双方协商确定 | 对公客户 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | ||
| 备注 | 1、办理汇款业务时,汇款金额应不迟于2个工作日内到账(商业银行因不可控制的外部原因或存在技术条件制约导致资金不能到账或延迟到账、客户与商业银行有特别约定等情况除外)。若银行客户要求实时到账,收费标准在此基础上上浮不超过20%,但每笔最高收费标准不变。 2、汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收手续费。 3、本行若优惠收费项目取消将提前1个月通过网点和网站予以公告,新增收费项目将提前三个月通过网点和网站予以公告。 4、本价目表中“系统内”是指江苏省内除无锡、江阴、吴江、常熟、太仓、张家港、昆山、江南等八家农村商业银行和苏州银行以外的农村商业银行(农村合作银行、农村信用社)。本行范围内指江都农村商业银行范围内所有网点。 5、监督电话:物价局(12358)、江都农商行(0514-86552969) |
|||||||

