贷款利率表
| 江都农村商业银行人民币贷款执行利率一览表 | |||||||
| 2015年8月13日 单位:年利率% |
|||||||
| 贷款种类 | 贷款对象 | 贷款保障方式 | 贷款期限 | 基准利率 | 一般执行利率 | 最低优惠执行利率 | |
| 短期贷款 | 农户(自然人) | 信用 | 农户小额信用 | 一年期以下 | 4.85 | 7.06 | 5.335 |
| 保证 | 农户联保 | 一年期以下 | 4.85 | 10.7 | 5.335 | ||
| 一般保证 | 一年期以下 | 4.85 | 10.7 | 5.335 | |||
| 担保公司担保 | 一年期以下 | 4.85 | 8.74 | 5.335 | |||
| 信用中心担保 | 一年期以下 | 4.85 | 9.3 | 5.335 | |||
| 抵押 | 城区门市房 | 一年期以下 | 4.85 | 7.06 | 5.335 | ||
| 城区个人住房 | 一年期以下 | 4.85 | 7.62 | 5.335 | |||
| 乡镇门市房及住房(建制镇) | 一年期以下 | 4.85 | 8.74 | 5.335 | |||
| 林权抵押 | 一年期以下 | 4.85 | 7.62 | 5.335 | |||
| 其他不动产 | 一年期以下 | 4.85 | 8.74 | 5.335 | |||
| 质押 | 土地承包经营权 | 一年期以下 | 4.85 | 7.62 | 5.335 | ||
| 本(他)行存单 | 一年期以下 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |||
| 法人类 | 保证 | 一般保证 | 一年期以下 | 4.85 | 9.58 | 5.335 | |
| 担保公司担保 | 一年期以下 | 4.85 | 8.74 | 5.335 | |||
| 小企业联保 | 一年期以下 | 4.85 | 9.58 | 5.335 | |||
| 信用中心担保 | 一年期以下 | 4.85 | 8.74 | 5.335 | |||
| 抵押 | 城区门市房 | 一年期以下 | 4.85 | 7.06 | 5.335 | ||
| 城区个人住房 | 一年期以下 | 4.85 | 7.62 | 5.335 | |||
| 林权抵押 | 一年期以下 | 4.85 | 7.62 | 5.335 | |||
| 其他不动产 | 一年期以下 | 4.85 | 8.74 | 5.335 | |||
| 动产 | 一年期以下 | 4.85 | 8.74 | 5.335 | |||
| 质押 | 本(他)行存单 | 一年期以下 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||
| 土地承包经营权 | 一年期以下 | 4.85 | 7.62 | 5.335 | |||
| 银行承兑汇票 | 一年期以下 | 4.85 | 7.62 | 5.335 | |||
| 存货质押 | 一年期以下 | 4.85 | 8.74 | 5.335 | |||
| 股权质押 | 一年期以下 | 4.85 | 8.74 | 5.335 | |||
| 应收账款质押 | 一年期以下 | 4.85 | 9.58 | 5.335 | |||
| 中长期贷款 | 农户(自然人 | 保证 | 一般保证 | 1-5年 | 5.25 | 11.5 | 5.775 |
| 5年以上 | 5.4 | 11.8 | 5.94 | ||||
| 担保公司担保 | 1-5年 | 5.25 | 9.4 | 5.775 | |||
| 5年以上 | 5.4 | 9.65 | 5.94 | ||||
| 抵押 | 抵押 | 1-5年 | 5.25 | 9.4 | 5.775 | ||
| 5年以上 | 5.4 | 9.65 | 5.94 | ||||
| 法人类 | 保证 | 一般保证 | 1-5年 | 5.25 | 10.3 | 5.775 | |
| 5年以上 | 5.4 | 10.57 | 5.94 | ||||
| 担保公司担保 | 1-5年 | 5.25 | 9.4 | 5.775 | |||
| 5年以上 | 5.4 | 9.65 | 5.94 | ||||
| 抵押 | 不动产抵押 | 1-5年 | 5.25 | 9.4 | 5.775 | ||
| 5年以上 | 5.4 | 9.65 | 5.94 | ||||
| 基 础 授 信 贷 款 |
法 人 类 |
保证 | 一般保证 | 5.25 | 10.3 | 5.775 | |
| 担保公司担保 | 5.25 | 9.4 | 5.775 | ||||
| 小企业联保 | 5.25 | 10.3 | 5.775 | ||||
| 信用中心担保 | 5.25 | 9.4 | 5.775 | ||||
| 抵押 | 城区门市房 | 5.25 | 7.6 | 5.775 | |||
| 城区个人住房 | 5.25 | 8.2 | 5.775 | ||||
| 林权抵押 | 5.25 | 8.2 | 5.775 | ||||
| 其他不动产 | 5.25 | 9.4 | 5.775 | ||||
| 动产 | 5.25 | 9.4 | 5.775 | ||||
| 质押 | 本(他)行存单 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |||
| 银行承兑汇票 | 5.25 | 8.2 | 5.775 | ||||
| 存货质押 | 5.25 | 9.4 | 5.775 | ||||
| 股权质押 | 5.25 | 9.4 | 5.775 | ||||
| 应收账款质押 | 5.25 | 10.3 | 5.775 | ||||
| 银行承兑汇票贴现 | 按照市场利率不定期公布 | ||||||
| 养殖贷、种植贷 | 参照同类贷款利率档次九折执行 | ||||||
| 其他贷款业务 | 按相关办法规定 | ||||||

