存款利率表
| 江都农商行人民币存款挂牌利率调整表 | ||
| 2025年5月28日 | 单位:年利率% | |
| 项 目 | 储蓄存款挂牌利率 | 对公存款挂牌利率 |
| 一、活期存款 | 0.05 | 0.05 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 0.65 | 0.65 |
| 半 年 | 0.86 | 0.86 |
| 一 年 | 0.98 | 0.98 |
| 二 年 | 1.05 | 1.05 |
| 三 年 | 1.25 | 1.25 |
| 五 年 | 1.30 | 1.30 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 0.65 | |
| 三 年 | 0.86 | |
| 五 年 | 0.86 | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 三、协定存款 | 0.10 | |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.10 | 0.10 |
| 七天 | 0.30 | 0.30 |

